Historische Preisträger des OSTSEECUP
OSC I – gestiftet von Firma Heino Haase Segel
| Jahr | Yacht | Steuermann/Crew | Verein |
|---|---|---|---|
| 1990 | Hol Fast | W. Engler | SVH-SSCH |
| 1991 | Hol Fast | W. Engler | SVH-SSCH |
| 1992 | Eskapade | H.-D. Sauerberg | SVH-SSCH |
| 1993 | Balena Blue | H. Wenzel | GSC |
| 1994 | Sexidarta | H. J. Lensing | GSC |
| 1995 | Vetternwirtschaft | Engler | SVH-SSCH |
| 1996 | Simply Red | Th. Sauerberg | SVH-SSCH |
| 1997 | Pfeiffer Marine Connection | J. Heinritz | SVH-SSCH |
| 1998 | nicht ausgesegelt | ||
| 1999 | Schlawutzi | H. Bartels | SVLF |
| 2000 | Statuario | H. Reppin | SVT |
| 2001 | Adamas | J. Peters | SVT |
| 2002 | Statuario | H. Reppin | SVT |
| 2003 | Platrix | Jakubczyk/Schauer | SVH-SSCH |
| 2004 | Picaro | G. Westphal | SVT |
| 2005 | Konrad | B. Bohnecke | SVT |
| 2006 | Acatenango | M. Scheel | SVH-SSCH |
| 2007 | Picaro | G. Westphal | SVT |
| 2008 | Sidekicks | S. Moll | NSV |
| 2009 | Picaro | G. Westphal | SVT |
| 2010 | Picaro | G. Westphal | SVT |
| 2011 | Picaro | G. Westphal | SVT |
| 2012 | Blond | S. Schwarck / O. Leu | SVH-SSCH |
| 2013 | Fru Hansen | F. Haßler | SVT |
| 2014 | Fru Hansen | F. Haßler | SVT |
| 2015 | Fru Hansen | F. Haßler | SVH |
| 2016 | Fru Hansen | F. Haßler | SVH |
| 2017 | Fru Hansen | F. Haßler | SVH |
| 2018 | Gruppe geschlossen | ||
| 2019 | Gruppe geschlossen |
OSC II – gestiftet von OLEU-Segel
| Jahr | Yacht | Steuermann/Crew | Verein |
|---|---|---|---|
| 1990 | Bayona | H. Wilcken | SVH-SSCH |
| 1991 | Stressless | F. Simoneit | LYC/NYC |
| 1992 | Stressless | F. Simoneit | LYC/NYC |
| 1993 | Stressless | F. Simoneit | LYC/NYC |
| 1994 | Taboo | H. Reppin | SVT |
| 1995 | Taboo | H. Reppin | SVT |
| 1996 | Chica | Ch. Jäger | LYC |
| 1997 | Na und | S. Meining | SVH |
| 1998 | Summerwind | H. Haßler | LMC |
| 1999 | Hot Hunter | A. Beckmann | RVE |
| 2000 | Morgenstern | J. Dierkes | SVH-SSCH |
| 2001 | Jan Himp | G. Westphal | LYC/SVT |
| 2002 | Uminoko | D. Göpfert | MYN/SVG |
| 2003 | Sisqua | A. Balser | SCN 04 |
| 2004 | Uminoko | D. Göpfert | NSV/MYN |
| 2005 | Culex | C. Völkel | NSV |
| 2006 | na und | S. Meining | SVHer |
| 2007 | na und | S. Meining | SVHer |
| 2008 | Sisqua | A. Balser | SCN 04 |
| 2009 | na und | S. Meining | SVH |
| 2010 | Sisqua | A. Balser | SCN 04 |
| 2011 | na und | S. Meining | SVH |
| 2012 | bommerang | C. Schultz | SVH |
| 2013 | Tsunami | L. Pouplier | SVG |
| 2014 | na und | S. Meining | SVH |
| 2015 | na und | S. Meining | SVH |
| 2016 | Tsunami | L. Pouplier | SVG/SVH |
| 2017 | na und | S. Meining | SVH |
| 2018 | na und | S.Meining | SVH |
| 2019 | Brasso | J. Franke | SVT |
| 2020 | Pepper&Salt | B.Carstensen | SVH-SSCH |
| 2021 | na und | S. Meining | SVH |
| 2022 | Tsunami | L. Pouplier | SVH |
| 2023 | Venskap | F. Walden | LYC |
| 2024 | Pepper and Salt | B. Carstensen | SVH-SSCH |
OSC III – gestiftet von Firma JAN-Segel
| Jahr | Yacht | Steuermann/Crew | Verein |
|---|---|---|---|
| 1990 | Second Love | J. Maak | SGOGT |
| 1991 | Xanadu | H. Reppin | SVT |
| 1992 | Speedy | J. Gerds | SVT |
| 1993 | Ohlala | K. Schmütsch | SVH-SSCH |
| 1994 | Rookie | Köhler/Maass | SVH/BSV |
| 1995 | Thea | H. Huuck | SVS |
| 1996 | Hunters Hunt | D. Salto | MSV |
| 1997 | Speedy | J. Gerds | SVT |
| 1998 | Thea | H. Huuck | SVS |
| 1999 | Flott | H.-J. Bierschenk | SVN |
| 2000 | test | S. Reintrog | YCW 61 |
| 2001 | Culex | C. Völkel | NSV |
| 2002 | Flott | H.-J. Bierschenk | SVN |
| 2003 | Bandit | S. Stracke | YKL |
| 2004 | Exposè | N. Krafft | BSV |
| 2005 | Exposè | N. Krafft | BSV |
| 2006 | Exposè | N. Krafft | BSV |
| 2007 | nic 2 | C. Reichert | NSV |
| 2008 | Tsunami | L. Pouplier | SVG |
| 2009 | Tsunami | L. Pouplier | SVG |
| 2010 | Scylla | H. Schöppener | WSV 11 |
| 2011 | Scylla | H. Schöppener | WSV 11 |
| 2012 | Celestine | A. Peschlow | PYC |
| 2013 | Expression | J. Erlandsson | GSC |
| 2014 | test | C. Bauermeister | YCW 61 |
| 2015 | test | C. Bauermeister | YCW 61 |
| 2016 | test | C. Bauermeister | YCW 61 |
| 2017 | Celestine | A. Peschlow | PYC |
| 2018 | Celestine | A. Peschlow | PYC |
| 2019 | Test | Ch. Bauemeiter | YCW 61 |
| 2020 | nicht ausge- | segelt gem. | Ausschr. |
| 2021 | Ohan | F. Walden | CKA |
| 2022 | nicht ausge- | segelt gem. | Ausschr. |
| 2023 | nicht ausge- | segelt gem. | Ausschr |
| 2024 | nicht ausge- | segelt gem. | Ausschr |
OSC IV – gestiftet von Firma Stolze Elektro GmbH
| Jahr | Yacht | Steuermann/Crew | Verein |
|---|---|---|---|
| 1990 | Peter Plietsch | P. Müller | BSV |
| 1991 | Flott | H.-J. Bierschenk | SVN |
| 1992 | Granat | U. Maentel | SVH-SSCH |
| 1993 | Flott | H.-J. Bierschenk | LYC |
| 1994 | Fehmarn | H. Harmsen | SVLF |
| 1995 | Test | H. Menzel | YCW |
| 1996 | Flott | H.-J. Bierschenk | SVN |
| 1997 | Flott | H.-J. Bierschenk | SVN |
| 1998 | Bonito | R. Plessentin | YCM |
| 1999 | Tolpatsch | U. Koch | SVLF |
| 2000 | LARN | J. Neumann | WSV 11 |
| 2001 | LARN | J. Neumann | WSV 11 |
| 2002 | LARN | J. Neumann | WSV 11 |
| 2003 | LARN | J. Neumann | WSV 11 |
| 2004 | test | D. Bauermeister | YCW 61 |
| 2005 | LARN | J. Neumann | WSV 11 |
| 2006 | test | D. Bauermeister | YCW 61 |
| 2007 | Schmunzel | B. Burgdorf | BSV |
| 2008 | Thessalona | H. Behrens | CKA |
| 2009 | Snabelskoen | B. Carstensen | SVH-SSCH |
| 2010 | Nomis | Dr. H. Simon | SVH-SSCH |
| 2011 | Snabelskoen | B. Carstensen | SVH-SSCH |
| 2012 | Snabelskoen | B. Carstensen | SVH-SSCH |
| 2013 | Snabelskoen | B. Carstensen | SVH-SSCH |
| 2014 | Nossa | H. Hagemeister | SVH |
| 2015 | Austera | J. Ansorge | SVNO |
| 2016 | nicht augesegelt | ||
| 2017 | Pink X | Chr. Rosehr | NYC |
| 2018 | Grace | A. Grasteit | LYC |
| 2019 | Grace | A. Grasteit | LYC |
| 2020 | X-wärts | L. Schöppener | WSV 11 |
| 2021 | Matcbox | T. Habicht | YCW 61 |
| 2022 | Fru Hansen | F. Haßler | SVH-SSCH |
| 2023 | Grace | A. Gastreit | LYC |
| 2024 | Matcbox | T. Habicht | YCW 61 |
OSC V – gestiftet von Prof. Jürgen Dettmann
| Jahr | Yacht | Steuermann/Crew | Verein |
|---|---|---|---|
| 1990 | Waterproof | K.-H. Hagedorn | LYC |
| 1991 | Emanze | E. Soor | SVLF |
| 1992 | Zerbinetta | G. Westphal | LYC/SVT |
| 1993 | Kithowa | H. Zager | BSV |
| 1994 | Test | D. Menzel | YCSHW |
| 1995 | Bandit 3 | S. Stracke | YKL |
| 1996 | Feivel | F. Menzel | SVH |
| 1997 | Lilla Flicka | G. Fruggel | SVH-SSCH |
OSC V IMS – gestiftet von der Niendorfer Bootbauerei
| Jahr | Yacht | Steuermann/Crew | Verein |
|---|---|---|---|
| 1998 | Stressless | F. Simoneit | NYC/LYC |
| 1999 | Pfeiffer Marine Connection | J. Heinritz | SVH-SSCH |
| 2000 | Comedian | C. Knüppfer | NRV |
| 2001 | Connection | J. Heinritz | SVH-SSCH |
| 2002 | Shoddy | Oeverdieck + Heinritz | SVH-SSCH |
| 2003 | Statuario | H. Reppin | SVT |
| 2004 | Schlawutzi | H. Bartels | SVLF |
| 2005 | Shoddy | C. Heinritz | SVH-SSCH |
| 2006 | CG Mer | O. Leu | ORC |
| 2007 | Shoddy | C. Heinritz | SVH-SSCH |
| 2008 | Havoc | E. Thyen | YKL |
| 2009 | Shoddy | C. Heinritz | SVH-SSCH |
| 2010 | Adamas | J. Peters | SVH-SSCH |
| 2011 | Adamas | J. Peters | SVH-SSCH |
| 2012 | Sportsfreund | A. Seehafer | SVH-SSCH/SVLF |
| 2013 | Cedo Nulli | D. Schorling | LYC |
| 2014 | Cedo Nulli | D. Schorling | LYC |
| 2015 | Ella | G. Westpfahl | SVT |
| 2016 | Adamas | J. Peters | SVH-SSCH |
| 2017 | Claxpax | K. Schütte | SVT |
| 2018 | Claxpax | K. Schütte | SVT |
| 2019 | Claxpax | K. Schütte | SVT |
| 2020 | Adamas | .J. Peters | SVH-SSCH |
| 2021 | Sea Lounge | R. Drews | SVB |
| 2022 | Sea Lounge | R. Drews | SVB |
| 2023 | Sea Lounge | R. Drews | SVB |
| 2024 | Sea Lounge | R. Drews | SVB |