| Yachttyp | Besonderh. | Rigg o.ä. | Kiel | YS-Gstd | DSV | Revier | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alo Mikkel26 | KK | SGV | 115 | ||||
| C & C 30 E | Topprigg | KK | SGV | 106 A | 105 | ||
| Catalina 34 MK 1 | FK | SGV | 102 | ||||
| Catalina 36 | KKF | SGV | 105 | ||||
| Dehler 372 | Topp | KK | SGV | 100 | |||
| Dynamic 35 | KK | SGV | 89 | 90 | |||
| Elan 295 7/8 Tg. 1.30 | m. M. | KKF | SKV | 106 | |||
| Faurby 363 | 7/8-Rigg | KK | XSGV | 91 | |||
| Faurby 36 9/10-R. | 9/10-Rigg | KK | SGV | 96 | |||
| First 25.7 | ASY | Rigg 7/8 | KK | ASKF | 102 | ||
| First 40.7 | KK | SGV | 84 | 83A | |||
| First 40.7 SD | KKF | SGV | 85 | 84 A | |||
| Grand Soleil 39 | 2011 | 7/8 Tg 2.40 | KK | SKV | 86 | 85 | |
| Haber73 | TG 2,50 | KK | SGV | 97 | |||
| Hallberg&Rassy 342 | KK | TSKV | 97 | ||||
| J 105 | KK | TXASKV | AS 89 | 89 | |||
| Jeanneau Sunfast 32 | KK | SGV | 99 | 98 | |||
| Jeanneau Sunfast 32i | KK | SGV | 98 | 97 | |||
| Juniorboot GFK | Folke Junior | Klasse | LK | K | 121 | 119 | |
| Juniorboot Holz | Klasse | LK | K | 121 | 123 | ||
| Maxi 34 | FK | SGV | 104 | ||||
| Nautica 888 | KK | SGV | 108 | ||||
| Nordborg 30 | KKF | SGV | 109 | ||||
| Prinzess 32 | LK | SGF | 115 | ||||
| Reinke Euro | KK | SGV | 108 | ||||
| Rode 32 | KK | SGV | 102 | ||||
| Sunbeam 33 Tg. 1.80 | DH-Toppspi | 7/8 | KK | TXSGV | 96 | ||
| Swan 48 S&S | KK | SGV | 90 | ||||
| Swed.-Yachts 370 | Topp | KK | SGV | 96 | |||
| Ufo 31 | DH-Spi | Topprigg | KK | XSGV | 105 | ||
| Vindö 65 MS | LK | SGF | 106 | ||||
| Winner 9.50 | Tg. 1.30 | KK | SGV | 105 | 104 | ||
| Winner 9.50 Std. | Tg. 1.50 | KK | SGV | 104 | 103 | ||
| X – 332 | KK | SGV | 93 B | 92 |
Folgende Sportboote in der Revierliste können nach Yardstick starten!
| Yachttyp | Besonderh. | Rigg o.ä. | Kiel | YS-Gstd | DSV | Revier | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11m-One Design | OSC II zugelassen | 7/8o. Trap. | KK | TSK – | 89 | 89 | |
| 8m-One Design | KK | SK- | 92 | 92 | |||
| B/ONE O.D. | KK | TXASK- | 94 | 94 | |||
| Beneteau/Platu 25 | KK | SG – | 93 | 94A | |||
| Elan 210 | KK | TASK- | 102 | 102 | |||
| Elvström 717 O.D. | KK | SG – | 102 | 102 | |||
| Fun O.D. | SK | SG- | 105 | 105 | |||
| H (umphrey) 22 | KK | XASK- | 97 | 97 | |||
| Heol 740 | BKK | XXaSK- | 93 | ||||
| Hunter 707 7/8 | KK | SK – | 101 | 101 | |||
| J -70 OD | KK | TXXASK- | 93 | 93 | |||
| J 80 OD | KK | TXXASK- | 95 | 95 | |||
| Jantar 26 Racing | OSC II zugelassen | KK | XXASK- | 89 | 89 | ||
| Mantra 7000 OD | KK | SG – | 102 | 102 | |||
| Melges 24 Class | OSC II zugelassen | KK | XASK- | 88 | 88 | ||
| Nacira 650 | KK | XXASK- | 96 | ||||
| Pogo 650 | Tg. 1,65 | KK | XXSG- | 98 | 98 | ||
| Seascape 18/First 18 OD | SE | KK | 103 | 103 | |||
| Seascape 24/First 24 | SE | Tg. 1.1 | KKF | 98 | 98 | ||
| Seascape 24/First 24 OD | SE | KK | 96 | 96 | |||
| Seascape 27/First 27 OD | SE | KK | 92 | 92 |